Neben der großen Euphorie ist vielleicht nicht jedem klar, was das Update überhaupt Neues bringt und welche Unterschiede zwischen den Geräten vorhanden – Heise hat dazu eine schöne Tabelle veröffentlicht:
iOS 4.0: Funktionen | |||||
Funktion | iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | iPod Touch 3. Gen.1 | iPod Touch 2. Gen. |
Multitasking | ja | ja | nein | ja | nein |
Ordner | ja | ja | ja | ja | ja |
Universelles Postfach | ja | ja | ja | ja | ja |
iBooks | ja | ja | k.A. | ja | k.A. |
Game Center | ja | ja | ja | ja | ja |
Wiedergabelisten erstellen | ja | ja | ja | ja | ja |
Video-Telefonie (FaceTime) | ja | nein | nein | nein | nein |
Digitalzoom | ja | ja | ja | nein | nein |
Touchfokus für Videos | ja | ja | nein | nein | nein |
Homescreen-Hintergrundbilder | ja | ja | nein | ja | nein |
Apps verschenken | ja | ja | ja | ja | ja |
Rechtschreibüberprüfung | ja | ja | nein | ja | nein |
Bluetooth-Tastaturen | ja | ja | nein | ja | nein |
Werbeplattform iAd | ja | ja | ja | ja | ja |
1 32 GByte- und 64-GByte-Modelle von Ende 2009 |
Und richtig: Das iPhone 2G wird von iOS 4.0 nicht unterstützt. Extrem schwach, Apple.
[via heise.de]